Smartphone Honor X8 6.7" 126Gb/6Gb Cámara 64Mp+5Mp+2Mp+2Mp/16Mp Snapdragon Android 11 Color Plata
$ 000
Precio unitario
/
Agotado
Precio por volumen.
| Características Generales: | |
|---|---|
| Detalle | Descripción |
| Marca: | Honor |
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | X8 |
| Color: | Plata |
| Pantalla: | 6.7 pulgadas, Relación de aspecto 19.9:9, Colores 16.7 millones de colores, LCD, Resolución 2388*1080 píxeles, Gestos Multi-Touch, soporta hasta 10 puntos táctiles |
| Procesador: | Qualcomm Snapdragon 680, ocho núcleos, Adreno™ 610, Gestos, Navegación con tres botones, Dock de navegación, 4*A73 2.4GHz+4*A53 1.9GHz, Desbloqueo facial/Modo oscuro/Modo eBook/Bloqueo de aplicaciones/App Twin |
| Sistema operativo: | Magic UI 4.2 (basado en Android 11) |
| Memoria: | RAM 6GB + ROM 128GB |
| Cámara trasera: | Cámara de 64 MP (f/1.8)+ Cámara gran angular de 5 MP (f/2.2) + Cámara de profundidad (f/2.4) + Cámara macro (f/2.4), Soporta la grabación de vídeo a 1080P, Zoom digital de 8x, Soporta hasta 9216*6912 píxeles, Soporta hasta 1920x1080 píxeles, Flash de un LED, Lente gran angular, Apertura, Noche, Retrato (incluido el modo belleza), Pro, Panorama, HDR, Filtro, Stickers, Fotografía time-lapse, Super macro, Alta resolución, Captura de sonrisa |
| Cámara frontal: | Cámara de 16 MP(f/2.45), Soporta hasta 4608*3456 píxeles, Soporta hasta 1920x1080 píxeles, Soporta la grabación de vídeo a 1080P, Retrato (incluido el modo belleza), filtro, Stickers, captura de sonrisas, espejo, temporizador, control de gestos, Admite el reconocimiento facial en 2D |
| Batería: | Capacidad 4000 mAh (valor típico), polímero de litio, Soporta hasta 10V/2.25A de carga, Cargador HONOR SuperCharge de 22.5W |
| Red: | TFY-LX1 4G LTE-FDD 3G WCDMA 2G GSM TFY-LX2 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM TFY-LX3 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Conectividad: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 5.0, Compatible con GPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo |
| Sensores: | Sensor de gravedad, Sensor de huellas dactilares, Brújula, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Dimensiones: | 16.34 cm x 7.47 cm x 0.745 cm |
| Peso: | Aproximadamente 177g (incluye batería) |
Pregunta cualquier aspecto técnico del producto
Hazle una pregunta al genio
Asistente Técnico AI FullOffice
Consultoría técnica de productos
FullOffice.com
Descripción
Descripción
| Características Generales: | |
|---|---|
| Detalle | Descripción |
| Marca: | Honor |
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | X8 |
| Color: | Plata |
| Pantalla: | 6.7 pulgadas, Relación de aspecto 19.9:9, Colores 16.7 millones de colores, LCD, Resolución 2388*1080 píxeles, Gestos Multi-Touch, soporta hasta 10 puntos táctiles |
| Procesador: | Qualcomm Snapdragon 680, ocho núcleos, Adreno™ 610, Gestos, Navegación con tres botones, Dock de navegación, 4*A73 2.4GHz+4*A53 1.9GHz, Desbloqueo facial/Modo oscuro/Modo eBook/Bloqueo de aplicaciones/App Twin |
| Sistema operativo: | Magic UI 4.2 (basado en Android 11) |
| Memoria: | RAM 6GB + ROM 128GB |
| Cámara trasera: | Cámara de 64 MP (f/1.8)+ Cámara gran angular de 5 MP (f/2.2) + Cámara de profundidad (f/2.4) + Cámara macro (f/2.4), Soporta la grabación de vídeo a 1080P, Zoom digital de 8x, Soporta hasta 9216*6912 píxeles, Soporta hasta 1920x1080 píxeles, Flash de un LED, Lente gran angular, Apertura, Noche, Retrato (incluido el modo belleza), Pro, Panorama, HDR, Filtro, Stickers, Fotografía time-lapse, Super macro, Alta resolución, Captura de sonrisa |
| Cámara frontal: | Cámara de 16 MP(f/2.45), Soporta hasta 4608*3456 píxeles, Soporta hasta 1920x1080 píxeles, Soporta la grabación de vídeo a 1080P, Retrato (incluido el modo belleza), filtro, Stickers, captura de sonrisas, espejo, temporizador, control de gestos, Admite el reconocimiento facial en 2D |
| Batería: | Capacidad 4000 mAh (valor típico), polímero de litio, Soporta hasta 10V/2.25A de carga, Cargador HONOR SuperCharge de 22.5W |
| Red: | TFY-LX1 4G LTE-FDD 3G WCDMA 2G GSM TFY-LX2 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM TFY-LX3 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Conectividad: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 5.0, Compatible con GPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo |
| Sensores: | Sensor de gravedad, Sensor de huellas dactilares, Brújula, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Dimensiones: | 16.34 cm x 7.47 cm x 0.745 cm |
| Peso: | Aproximadamente 177g (incluye batería) |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA



