Plotter Epson SureColor T5470M Escáner Integrado Resolución 36" 2400 x 1200
$ 118,83079
$ 135,65158
Precio unitario
/
Agotado
Precio por volumen.
| Características Generales: | |
|---|---|
| Detalle | Descripción |
| Marca: | Epson |
| Artículo: | Plotter |
| Serie: | SureColor |
| Modelo: | T5470M |
| Tecnología de Impresión: | Cabezal de impresión PrecisionCore microTFP de 4 canales |
| Resolución Máxima de Impresión: | 2400 x 1200 dpi |
| Velocidad de Impresión: | Tamaño A1/D 22 seg |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: | 4 picolitros; la tecnología gota variable puede producir hasta tres diferentes medidas por línea |
| Configuración del Cabezal: | Cabezales de color y monocromáticos; 800 boquillas x 4 canales |
| Tipo de Tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome XD2; 4 colores (C, M, Y, K) |
| Sistemas de Operación: | Mac OS 10.13.x, Mac OS X 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows 10, 8.1, 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista e Windows XP |
| Tipo de Escáner: | Fitros CIS con RGB |
| Características del escáner: | Digitalizar para Archivos de Red Digitalizar para Servidor FTP Digitalizar para E-mail Digitalizar para USB Tipos de archivos soportados: PDF / TIFF / JPEG Funciones de seguridad: Soporte a PDFs encriptados |
| Máxima Superficie de Digitalización: | Ancho máxima: Hasta 91,4 cm Largo máximo: Hasta 30,49 m |
| Velocidad de Escaneo: | Cores: Hasta 4.5 ips Mono: Hasta 7.5 ips |
| Alimentación de Hojas: | Alimentador de hojas de hasta 914,4 mm de ancho Alimentador automático de hojas de hasta 210,06 mm x 279,4 mm (8,27" x 11") |
| Hojas Sueltas, Alimentación Superior: | Hasta 91,4 cm |
| Márgenes Izquierdo/Derecho: | 0 a 3 mm cada uno (0,24" total) |
| Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior: | 91,4 cm de ancho |
| Núcleo de Rollo: | Diámetro de núcleo de 50,8 mm o 76,2 mm ajustables por el usuario a través de los adaptadores del rollo |
| Diámetro Máximo del Rollo: | Hasta 6.6", 16,76 cm |
| Rollo de Corte: | Cortador de papel rotatorio de alta velocidad (automático o manual) |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
| Interfaces: | SuperSpeed USB (compatible with USB 3.0 specification), USB Direct, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct |
| Voltaje Nominal: | AC 110-240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50/60 hz |
| Corriente Nominal: | 2.8 A |
| Consumo de Energía: | Operativa: aprox. 38 W Sleep: aprotx. 1.3 W Power off (stand by): 0,25 W |
| Dimensiones: | 138.5 cm x 106 cm x 69.6 cm |
| Peso: | 76 kg |
Pregunta cualquier aspecto técnico del producto
Hazle una pregunta al genio
Asistente Técnico AI FullOffice
Consultoría técnica de productos
FullOffice.com
Descripción
Descripción
| Características Generales: | |
|---|---|
| Detalle | Descripción |
| Marca: | Epson |
| Artículo: | Plotter |
| Serie: | SureColor |
| Modelo: | T5470M |
| Tecnología de Impresión: | Cabezal de impresión PrecisionCore microTFP de 4 canales |
| Resolución Máxima de Impresión: | 2400 x 1200 dpi |
| Velocidad de Impresión: | Tamaño A1/D 22 seg |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: | 4 picolitros; la tecnología gota variable puede producir hasta tres diferentes medidas por línea |
| Configuración del Cabezal: | Cabezales de color y monocromáticos; 800 boquillas x 4 canales |
| Tipo de Tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome XD2; 4 colores (C, M, Y, K) |
| Sistemas de Operación: | Mac OS 10.13.x, Mac OS X 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows 10, 8.1, 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista e Windows XP |
| Tipo de Escáner: | Fitros CIS con RGB |
| Características del escáner: | Digitalizar para Archivos de Red Digitalizar para Servidor FTP Digitalizar para E-mail Digitalizar para USB Tipos de archivos soportados: PDF / TIFF / JPEG Funciones de seguridad: Soporte a PDFs encriptados |
| Máxima Superficie de Digitalización: | Ancho máxima: Hasta 91,4 cm Largo máximo: Hasta 30,49 m |
| Velocidad de Escaneo: | Cores: Hasta 4.5 ips Mono: Hasta 7.5 ips |
| Alimentación de Hojas: | Alimentador de hojas de hasta 914,4 mm de ancho Alimentador automático de hojas de hasta 210,06 mm x 279,4 mm (8,27" x 11") |
| Hojas Sueltas, Alimentación Superior: | Hasta 91,4 cm |
| Márgenes Izquierdo/Derecho: | 0 a 3 mm cada uno (0,24" total) |
| Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior: | 91,4 cm de ancho |
| Núcleo de Rollo: | Diámetro de núcleo de 50,8 mm o 76,2 mm ajustables por el usuario a través de los adaptadores del rollo |
| Diámetro Máximo del Rollo: | Hasta 6.6", 16,76 cm |
| Rollo de Corte: | Cortador de papel rotatorio de alta velocidad (automático o manual) |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
| Interfaces: | SuperSpeed USB (compatible with USB 3.0 specification), USB Direct, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct |
| Voltaje Nominal: | AC 110-240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50/60 hz |
| Corriente Nominal: | 2.8 A |
| Consumo de Energía: | Operativa: aprox. 38 W Sleep: aprotx. 1.3 W Power off (stand by): 0,25 W |
| Dimensiones: | 138.5 cm x 106 cm x 69.6 cm |
| Peso: | 76 kg |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA
