Multifuncional Lexmark MX431adw Monocromática Láser
¡Envío de $ 290.00 de 24 a 72 horas!
$ 6,59457
$ 7,63260
Precio unitario
/
Agotado
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Artículo: | Multifuncional |
Modelo: | MX431adw |
Pantalla: | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel |
Velocidad de Impresión: | Hasta: Negro: 42 ppm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
Resolución de Impresión: | Negro: Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi |
Memoria: | Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB |
Disco duro: | No disponible |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado: | 800 - 8000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: | Hasta: 80000 Páginas al mes |
Velocidad de Copiado: | Hasta: Negro: 42 cpm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera copia: | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
Tipo de Escáner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color: | Hasta: Dúplex: 92 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado) |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: | Hasta: Negro: 46 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Velocidad del módem: | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
Rendimiento de cartuchos: | hasta: Cartucho para 3.000 páginas / hasta: Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas / hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 20.000 páginas en negro |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: | Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 páginas |
Administración del papel estándar: | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Entrada de 250 hojas |
Administración del papel opcional: | Bandeja de 550 hojas |
Capacidad de Entrada de Papel: | Hasta: Estándar: 350 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel: | Hasta: Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados: | Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Nivel de ruido: | Operando: 53 dBA (Impresión) / 59 dBA (Copia) / 58 dBA (Digitalización) |
Puertos Estándar: | Compatible con USB con USB 2.0 Specification (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
Ambiente Operativo Específico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2896 metros |
Dimensiones: | 41.1 cm x 36.6 cm 33.9 cm |
Peso: | 12.8 kg |
Descripción
Descripción
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Artículo: | Multifuncional |
Modelo: | MX431adw |
Pantalla: | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel |
Velocidad de Impresión: | Hasta: Negro: 42 ppm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
Resolución de Impresión: | Negro: Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi |
Memoria: | Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB |
Disco duro: | No disponible |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado: | 800 - 8000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: | Hasta: 80000 Páginas al mes |
Velocidad de Copiado: | Hasta: Negro: 42 cpm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera copia: | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
Tipo de Escáner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color: | Hasta: Dúplex: 92 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado) |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: | Hasta: Negro: 46 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Velocidad del módem: | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
Rendimiento de cartuchos: | hasta: Cartucho para 3.000 páginas / hasta: Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas / hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 20.000 páginas en negro |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: | Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 páginas |
Administración del papel estándar: | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Entrada de 250 hojas |
Administración del papel opcional: | Bandeja de 550 hojas |
Capacidad de Entrada de Papel: | Hasta: Estándar: 350 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel: | Hasta: Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados: | Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Nivel de ruido: | Operando: 53 dBA (Impresión) / 59 dBA (Copia) / 58 dBA (Digitalización) |
Puertos Estándar: | Compatible con USB con USB 2.0 Specification (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
Ambiente Operativo Específico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2896 metros |
Dimensiones: | 41.1 cm x 36.6 cm 33.9 cm |
Peso: | 12.8 kg |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA