Multifuncional Lexmark CX735adse Color Láser 50/52PPM Dúplex
¡Envío de $ 1,200.00 de 24 a 72 horas!
$ 000
Precio unitario
/
Agotado
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Articulo: | Multifuncional |
Modelo: | CX735adse |
Número de parte: | 47C9600 |
Tecnología de impresión: | Láser de color |
Funciones: | Dispositivo de almacenamiento inteligente (ISD) estándar Estándar de fax analógico Copiado a Color Envío de fax a color Impresión en Color Escaneo en color Escaneo a color en red Módulo de plataforma segura (TPM) 1 |
Tamaño del grupo de trabajo: | Grupo de Trabajo de Mediano a Grande |
Pantalla: | Pantalla táctil en color e-Task de 10 pulgadas (25 cm) de Lexmark |
Administración del papel estandar: | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas, Entrada de 550 hojas |
Velocidad de copiado: | Hasta: Negro: 50 cpm2 (A4) Negro: 52 cpm2 (Carta) Color: 50 cpm 2 (A4) Color: 52 cpm2 (Carta) |
Velocidad de copiado duplex: | Hasta: Negro: 38 spm2 (A4) Negro: 40 spm2 (Carta) |
Velocidad de salida de primera copia: | Tan rápido como: Negro: 5.7 segundos Color: 6.3 segundos |
Rango de reducción / ampliación: | 25 - 400 % |
Velocidad del módem: | ITU T.30, V.34 semidúplex, 33,6 Kbps |
Velocidad de transmisión de fax: | <3 segundos por página |
Velocidad de impresión: | Hasta: Negro: 50 ppm2 (A4) Negro: 52 ppm2 (Carta) Color: 50 ppm 2 (A4) Color: 52 ppm2 (Carta) |
Velocidad de impresión duplex: | Hasta: Negro: 38 spm2 (A4) Negro: 40 spm2 (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 5.6 segundos Color: 6.1 segundos |
Resolución de impresión: | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp) Color: Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi |
Área de impresión: | mm: 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF DADF (dúplex de un solo paso) |
Área de digitalización: | y mm: 216 x 356 mm (máxima, escaneado) |
Tecnología de digitalización: | CEI trilineal |
Resolución óptica de digitalización: | escaneado: 600 X 600 ppi (negro) escaneado: 300 X 300 ppi (color) escaneado: 600 X 600 ppi (color) Digitalizacion mediante drivers TWAIN |
ADF: | Alimentador automático de documentos para 100 hojas |
Tipos de papel soportados: | Etiquetas de vinilo, Papel Banner, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Número de entradas de papel: | Estándar: 2 Máximo: 6 |
Capacidad de entradas de papel: | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 2850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de salidas de papel: | Hasta: Estándar: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Volumen de paginas de mensual recomendado: | 2000 - 20000 Páginas3 |
Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta: 150000 páginas por mes |
Velocidad del procesador: | Cuatro núcleos 1,2 GHz |
Memoria: | Estándar: 2048 MB Máxima: 2048 MB |
Ambiente operativo especifico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa Temperatura: 10 a 32°C Altitud: 0 - 2896 metros |
Dimensiones: | 621 x 479 x 533 mm |
Peso: | 39,5 kg |
Descripción
Descripción
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Articulo: | Multifuncional |
Modelo: | CX735adse |
Número de parte: | 47C9600 |
Tecnología de impresión: | Láser de color |
Funciones: | Dispositivo de almacenamiento inteligente (ISD) estándar Estándar de fax analógico Copiado a Color Envío de fax a color Impresión en Color Escaneo en color Escaneo a color en red Módulo de plataforma segura (TPM) 1 |
Tamaño del grupo de trabajo: | Grupo de Trabajo de Mediano a Grande |
Pantalla: | Pantalla táctil en color e-Task de 10 pulgadas (25 cm) de Lexmark |
Administración del papel estandar: | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas, Entrada de 550 hojas |
Velocidad de copiado: | Hasta: Negro: 50 cpm2 (A4) Negro: 52 cpm2 (Carta) Color: 50 cpm 2 (A4) Color: 52 cpm2 (Carta) |
Velocidad de copiado duplex: | Hasta: Negro: 38 spm2 (A4) Negro: 40 spm2 (Carta) |
Velocidad de salida de primera copia: | Tan rápido como: Negro: 5.7 segundos Color: 6.3 segundos |
Rango de reducción / ampliación: | 25 - 400 % |
Velocidad del módem: | ITU T.30, V.34 semidúplex, 33,6 Kbps |
Velocidad de transmisión de fax: | <3 segundos por página |
Velocidad de impresión: | Hasta: Negro: 50 ppm2 (A4) Negro: 52 ppm2 (Carta) Color: 50 ppm 2 (A4) Color: 52 ppm2 (Carta) |
Velocidad de impresión duplex: | Hasta: Negro: 38 spm2 (A4) Negro: 40 spm2 (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 5.6 segundos Color: 6.1 segundos |
Resolución de impresión: | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp) Color: Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi |
Área de impresión: | mm: 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF DADF (dúplex de un solo paso) |
Área de digitalización: | y mm: 216 x 356 mm (máxima, escaneado) |
Tecnología de digitalización: | CEI trilineal |
Resolución óptica de digitalización: | escaneado: 600 X 600 ppi (negro) escaneado: 300 X 300 ppi (color) escaneado: 600 X 600 ppi (color) Digitalizacion mediante drivers TWAIN |
ADF: | Alimentador automático de documentos para 100 hojas |
Tipos de papel soportados: | Etiquetas de vinilo, Papel Banner, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Número de entradas de papel: | Estándar: 2 Máximo: 6 |
Capacidad de entradas de papel: | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 2850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de salidas de papel: | Hasta: Estándar: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Volumen de paginas de mensual recomendado: | 2000 - 20000 Páginas3 |
Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta: 150000 páginas por mes |
Velocidad del procesador: | Cuatro núcleos 1,2 GHz |
Memoria: | Estándar: 2048 MB Máxima: 2048 MB |
Ambiente operativo especifico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa Temperatura: 10 a 32°C Altitud: 0 - 2896 metros |
Dimensiones: | 621 x 479 x 533 mm |
Peso: | 39,5 kg |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA