Multifuncional Lexmark CX431adw Láser Color
¡Envío de $ 175.00 de 24 a 72 horas!
$ 5,13648
$ 5,94500
Precio unitario
/
Agotado
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Artículo: | Multifuncional |
Modelo: | CX431adw |
Pantalla: | 2.8" (7.2 cm) LCD touch panel |
Velocidad de Impresión: | Hasta: Negro: 26 ppm (Carta) / Color: 26 ppm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 10.8 segundos / Color: 11 segundos |
Resolución de Impresión: | Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Color: 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
Memoria: | Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB |
Disco duro: | No disponible |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado: | 750 - 5000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: | Hasta: 75000 Páginas al mes |
Velocidad de Copiado: | Hasta: Negro: 26 cpm (Carta) / Color: 26 cpm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera copia: | tan rápido como: Negro: 12.1 segundos / Color: 13.3 segundos |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color: | Hasta: Dúplex: 90 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado) |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: | Hasta: Negro: 45 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Velocidad del módem (Fax): | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
Rendimiento de cartuchos: | hasta: 6,700*-page Color (CMY) Extra High Yield Cartridges / hasta: El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. / hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 6.000* páginas en negro / hasta: Cartuchos para 1.500* páginas en negro y color (CMYK) |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: | Cartucho negro del programa de retorno de 1500* páginas, Cartuchos Color (CMY) del programa de retorno de 1500* páginas |
Administración del papel estándar: | 100-Sheet Output Bin, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Entrada de 250 hojas |
Administración del papel opcional: | Bandeja de 250 hojas |
Capacidad de Entrada de Papel: | Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 750+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel: | Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados: | Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel satinado, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Tamaños de Papel Soportados: | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre |
Puertos Estándar: | Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Puerto frontal compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B) |
Nivel de ruido: | Operando: 51/52 dBA (Impresión) |
Ambiente Operativo Específico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C |
Dimensiones: | 41.12 cm x 39.41 cm x 34.44 cm |
Peso: | 19.4 kg |
Descripción
Descripción
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Lexmark |
Artículo: | Multifuncional |
Modelo: | CX431adw |
Pantalla: | 2.8" (7.2 cm) LCD touch panel |
Velocidad de Impresión: | Hasta: Negro: 26 ppm (Carta) / Color: 26 ppm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página: | tan rápido como: Negro: 10.8 segundos / Color: 11 segundos |
Resolución de Impresión: | Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Color: 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
Memoria: | Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB |
Disco duro: | No disponible |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado: | 750 - 5000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: | Hasta: 75000 Páginas al mes |
Velocidad de Copiado: | Hasta: Negro: 26 cpm (Carta) / Color: 26 cpm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera copia: | tan rápido como: Negro: 12.1 segundos / Color: 13.3 segundos |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color: | Hasta: Dúplex: 90 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado) |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: | Hasta: Negro: 45 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Velocidad del módem (Fax): | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
Rendimiento de cartuchos: | hasta: 6,700*-page Color (CMY) Extra High Yield Cartridges / hasta: El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. / hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 6.000* páginas en negro / hasta: Cartuchos para 1.500* páginas en negro y color (CMYK) |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: | Cartucho negro del programa de retorno de 1500* páginas, Cartuchos Color (CMY) del programa de retorno de 1500* páginas |
Administración del papel estándar: | 100-Sheet Output Bin, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Entrada de 250 hojas |
Administración del papel opcional: | Bandeja de 250 hojas |
Capacidad de Entrada de Papel: | Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 750+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel: | Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados: | Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel satinado, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Tamaños de Papel Soportados: | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre |
Puertos Estándar: | Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Puerto frontal compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B) |
Nivel de ruido: | Operando: 51/52 dBA (Impresión) |
Ambiente Operativo Específico: | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C |
Dimensiones: | 41.12 cm x 39.41 cm x 34.44 cm |
Peso: | 19.4 kg |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA