Multifuncional HP LaserJet Pro 4303dw Color Láser 35PPM Dúplex
| SKU:
5HH65A#BGJ
¡Envío de $ 349.00 de 24 a 72 horas!
$ 11,30447
$ 13,08387
Precio unitario
/
Agotado
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | HP |
Artículo: | Multifuncional |
Serie: | LaserJet Pro |
Modelo: | 4303dw |
Funciones: | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión: | Salida de la primera página Carta: As fast as 9.1 sec Negro; As fast as 9.7 sec Color; Salida de la primera página A4: 9,5 segundos Negro; En tan solo 10,2 segundos Color; Carta: Hasta 35 ppm Negro; Up to 35 ppm Color; A4: Hasta33 ppm Negro; Hasta 33 ppm Color; Dos caras Carta: Up to 31 ipm Negro; Up to 31 ipm Color; Dos caras A4: Hasta 29 ipm Negro; Hasta 29 ipm Color |
Resolución de impresión: | Negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (normal) ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (normal): ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) |
Tecnología de impresión: | Láser; Tecnología de resolución de impresión: HP ImageREt 2400, calibración PANTONE |
Tipo de escaneo/tecnología: | Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Versión Twain: Versión 2.3 |
Resolución de escaneado: | Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp |
Modos de entrada dedigitalización: | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneado: | AAD: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneado: | Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color) Carta; Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color)A4 |
Velocidad de copia: | Carta: Up to 35 cpm Negro; Up to 35 cpm Color; A4: Hasta 33 cpm Negro; Hasta 33 cpm Color; Salida de la primeracopia Carta: As fast as 7.5 sec Negro; As fast as 10 sec Color; Salida de la primera copia A4: Apenas 7,6 segundosNegro; Velocidad máxima de 10 segundos Color |
Resolución de copia: | Color (texto y gráfi cos): Hasta 600 x 600 ppp |
Número máximo de copias: | Hasta 999 copias |
Redimensionado de copia: | 25 a 400% |
Conectividad: | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso. Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5), Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía |
Memoria: | Estándar: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM; Máximo: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM |
Velocidad del procesador: | 1200 MHz / Almacenamiento de datos : Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Ciclo de trabajo (mensual): | Carta: Hasta 50.000 páginas; A4: Hasta 50.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 |
Bandeja de papel: | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas; Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 15 sobres |
Opciones de dúplex: | Sí |
Pantalla: | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Sistemas operativos compatibles: | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; SO móvil |
Alimentación: | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Fuente de alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios:220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identifi cador de código de opción); Consumo de energía: 585 vatios (impresión activa), 18vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 1,423kWh/semana (Blue Angel); 0,422 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Dimensiones: | 43.5 cm x 42.1 cm x 38.4 cm |
Peso: | Aproximadamente 20.4 kg |
Descripción
Descripción
Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | HP |
Artículo: | Multifuncional |
Serie: | LaserJet Pro |
Modelo: | 4303dw |
Funciones: | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión: | Salida de la primera página Carta: As fast as 9.1 sec Negro; As fast as 9.7 sec Color; Salida de la primera página A4: 9,5 segundos Negro; En tan solo 10,2 segundos Color; Carta: Hasta 35 ppm Negro; Up to 35 ppm Color; A4: Hasta33 ppm Negro; Hasta 33 ppm Color; Dos caras Carta: Up to 31 ipm Negro; Up to 31 ipm Color; Dos caras A4: Hasta 29 ipm Negro; Hasta 29 ipm Color |
Resolución de impresión: | Negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (normal) ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (normal): ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) |
Tecnología de impresión: | Láser; Tecnología de resolución de impresión: HP ImageREt 2400, calibración PANTONE |
Tipo de escaneo/tecnología: | Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Versión Twain: Versión 2.3 |
Resolución de escaneado: | Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp |
Modos de entrada dedigitalización: | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneado: | AAD: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneado: | Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color) Carta; Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color)A4 |
Velocidad de copia: | Carta: Up to 35 cpm Negro; Up to 35 cpm Color; A4: Hasta 33 cpm Negro; Hasta 33 cpm Color; Salida de la primeracopia Carta: As fast as 7.5 sec Negro; As fast as 10 sec Color; Salida de la primera copia A4: Apenas 7,6 segundosNegro; Velocidad máxima de 10 segundos Color |
Resolución de copia: | Color (texto y gráfi cos): Hasta 600 x 600 ppp |
Número máximo de copias: | Hasta 999 copias |
Redimensionado de copia: | 25 a 400% |
Conectividad: | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso. Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5), Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía |
Memoria: | Estándar: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM; Máximo: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM |
Velocidad del procesador: | 1200 MHz / Almacenamiento de datos : Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Ciclo de trabajo (mensual): | Carta: Hasta 50.000 páginas; A4: Hasta 50.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 |
Bandeja de papel: | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas; Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 15 sobres |
Opciones de dúplex: | Sí |
Pantalla: | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Sistemas operativos compatibles: | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; SO móvil |
Alimentación: | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Fuente de alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios:220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identifi cador de código de opción); Consumo de energía: 585 vatios (impresión activa), 18vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 1,423kWh/semana (Blue Angel); 0,422 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Dimensiones: | 43.5 cm x 42.1 cm x 38.4 cm |
Peso: | Aproximadamente 20.4 kg |
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA