HP LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, esc
Descripción
Descripción
Detalle del producto
Cartucho HP JetIntelligence
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
¿Por qué elegir la HP LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex?
Cartucho HP JetIntelligence Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP.
Puntos destacados
Casos de uso recomendados
Industrias recomendadas
Beneficios clave
- ✔Resolución 1200 x 1200 DPI para imagen nítida y resultados detallados
- ✔Velocidad de impresión de 43 ppm para mayor productividad del equipo
- ✔Resolución 600 x 600 DPI para imagen nítida y resultados detallados
- ✔Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) de 43 cpm para mayor rendimiento y productividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Identificación | |
| Supplier (Marca) | HP |
| Modelo | LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex |
| Número de parte (SKU) | 1PV64A |
| Categoría | Impresoras multifunción |
| GTIN (EAN/UPC) | 0192545696173 |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 202 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copiado de libros | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 43 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Transmisión de fax | 210 localizaciones |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Países Bajos |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89A negro (5000 páginas) CF289A; HP89X Cartucho de tóner Original LaserJet negro de alta capacidad (10 000 páginas) CF289X; HP89Y Cartucho de tóner Original LaserJet negro de capacidad superior (20 000 páginas) CF289Y |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 3840 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Memoria interna | 1780 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 629 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,74 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 629 W |
| Consumo de energía (preparado) | 28,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 5,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,446 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Gestión de identidad: autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusiones con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: carga solo el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Connection Inspector: garantiza que las conexiones de red al dispositivo sean seguras; Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager; Complemento HP Printer Security para Microsoft SCCM; Mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight, Splunk y McAfee (ESM) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACQ) 192545079396; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545079372, 192545079389, 192545079396, 192545079419, 192545079426, 192545079433 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 270 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 215 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 13 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 496 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 21,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Profundidad del paquete | 592 mm |
| Altura del paquete | 613 mm |
| Peso del paquete | 28,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 196 kg |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn; Cartucho de tóner de inicialización Original HP LaserJet (7500 páginas); Folleto reglamentario (sustitución del CD); Folleto de desempaquetado; Guía de instalación; Cable de alimentación; Tarjetas de garantía; Folletos de ayuda/lista de números de teléfono |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m528-series/model/19390469?sku=1PV64A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06195877.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06196041.pdf |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 15 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1973 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198,9 x 800,1 x 1973,6 mm (47.2 x 31.5 x 77.7") |
| Peso de palé | 195 kg (430 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 40 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 26 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 1.414 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.446 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía in situ, al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es modo de impresión a doble cara?+
¿Qué resolución tiene?+
¿Cuál es tecnología de impresión?+
¿Cuál es impresión?+
Puedes pagar con
Procesamos su pago de forma segura. No guardamos información de tarjetas ni tenemos acceso a sus datos, garantizando así su total seguridad.
Emitimos factura en el 100% de las compras generadas. *Precios publicados incluyen IVA
-
Pagos Seguros
-
Envíos express
-
+100,000 Productos
-
Garantías con fabricante
-
SKU: P4554
★★★★★Existencias: 200 piezas$ 14108$ 16105Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: P1348
★★★★★Existencias: 200 piezas$ 3558$ 4061Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA HD330 discos duros externos 1 GB 2.5 cm (2.5") Unidad de disco duro Micro-USB B
SKU: AHD330-1TU31-CBK
★★★★★Existencias: 40 piezas$ 1,70642$ 1,94797Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA C008 Memoria Flash 16 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AC008-16G-RKD
★★★★★Existencias: 200 piezas$ 7452$ 8507Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA UV220 Memoria Flash 32 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AUV220-32G-RBKBL
★★★★★Existencias: 46 piezas$ 9586$ 10943Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA UV320 Memoria Flash 128 GB USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Si
SKU: auv320-128g-rwhgn
★★★★★Existencias: 4 piezas$ 20233$ 23097Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA UV250 Memoria Flash 16 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AUV250-16G-RBK
★★★★★Existencias: 89 piezas$ 8984$ 10256Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA Ultimate SU630 unidades internas de estado sólido 480 GB 2.5" SATA QLC 3D NAND
SKU: ASU630SS-480GQ-R
★★★★★Existencias: 7 piezas$ 1,25398$ 1,43148Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Brother TZE-111 cinta para impresora de etiquetas Negro sobre transparente
SKU: TZE111
★★★★★Existencias: 2 piezas$ 17969$ 20513Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Brother TZE-661 Impresora Amarillo
SKU: TZE661
★★★★★Existencias: 5 piezas$ 37388$ 42681Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Brother TZE-221 Impresora Inyección de tinta
SKU: TZE221
★★★★★Existencias: 3 piezas$ 27309$ 31175Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Brother DK1208 Impresora Blanco
SKU: DK1208
★★★★★Existencias: 68 piezas$ 23443$ 26762Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: LC103M
★★★★★Existencias: 16 piezas$ 32233$ 36796Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: LC103Y
★★★★★Existencias: 33 piezas$ 32233$ 36796Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: LC3017BK
★★★★★Existencias: 72 piezas$ 46977$ 53627Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Brother LC-3017M cartucho de tinta Original Alto rendimiento (XL) Magenta
SKU: LC3017M
★★★★★Existencias: 37 piezas$ 35261$ 40252Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: T195320-AL
★★★★★Existencias: 96 piezas$ 33064$ 37744Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: T215120-AL
★★★★★Existencias: 12 piezas$ 62331$ 71154Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: 561204
★★★★★Existencias: 2 piezas$ 1,50042$ 1,71281Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Intellinet Probador de Cables 4 en 1 Cable BNC, IEEE-1394, RJ-11, RJ-45, USB Beige Si 200 g
SKU: 351911
★★★★★Existencias: 15 piezas$ 69474$ 79309Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Intellinet Cable de red, Cat6, UTP Cable Blanco 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
SKU: 341950
★★★★★Existencias: 13 piezas$ 3891$ 4441Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Intellinet Cable de red, Cat6, UTP Cable Blanco 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
SKU: 341936
★★★★★Existencias: 22 piezas$ 2497$ 2850Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Intellinet Cable Patch Cat6, UTP Cable Blanco 5 m Cat6 RJ-45
SKU: 343732
★★★★★Existencias: 107 piezas$ 11502$ 13130Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Intellinet Cable de red, Cat6, UTP Cable Blanco 3 m Cat6 RJ-45
SKU: 341974
★★★★★Existencias: 8 piezas$ 6647$ 7588Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO
Lo más vendido
-
ADATA C008 Memoria Flash 16 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AC008-16G-RKD
★★★★★Existencias: 200 piezas$ 7452$ 8507Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Whirlpool WK5915BD dispensadores de agua Negro, Gris Independiente 19 L 2 L
SKU: WK5915BD
★★★★★(6)Existencias: 396 piezas$ 4,97791$ 5,68255Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: DTX/64GB
★★★★★(4)Existencias: 1325 piezas$ 10525$ 12015Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Cesto De Malla Nextep Redondo 16L Color Negro - Ne-165R
SKU: NE-165R
★★★★★Existencias: 60 piezas$ 10403$ 11875Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA C008 Memoria Flash 16 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AC008-16G-RWE
★★★★★Existencias: 1100 piezas$ 7541$ 8609Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Stylos STMUS516B unidad flash USB 16 GB USB tipo A 2.0 Plata
SKU: STMUS516B
★★★★★Existencias: 15 piezas$ 6756$ 7713Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA 32GB C906 Memoria Flash 32 GB USB tipo A 2.0 Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
SKU: AC906-32G-RBK
★★★★★Existencias: 183 piezas$ 8512$ 9716Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Marcador Nextep Para Pizarrón Blanco Color Negro C/12 Pzas - Ne-082N
SKU: NE-082N
★★★★★Existencias: 642 piezas$ 8891$ 10150Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Caja Geo Archivo Plastica Carta - 026 Caja Geo Plastica
SKU: 026 CAJA GEO PLASTICA
★★★★★Existencias: 10 piezas$ 6387$ 7291Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Juego Marcador Nextep Para Pizarrón Blanco 4 Colores Punta Gruesa Cincel 4Mm - Ne-078
SKU: NE-078
★★★★★Existencias: 45 piezas$ 4357$ 4973Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Nextep NE-162 bandeja de escritorio/organizador Metal Negro
SKU: NE-162
★★★★★Existencias: 75 piezas$ 21073$ 24055Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Marcador Nextep Para Pizarrón Blanco Color Azul C/12 Pzas - Ne-082Z
SKU: NE-082Z
★★★★★Existencias: 230 piezas$ 8891$ 10150Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Cutter Plástico Nextep Grande Navaja 18Mm Alma De Metal - Ne-178M
SKU: NE-178M
★★★★★Existencias: 1486 piezas$ 2516$ 2872Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Epson C12C934591 Impresora Negro
SKU: C12C934591
★★★★★Existencias: 20 piezas$ 54742$ 62491Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: DTXM/64GB
★★★★★(1)Existencias: 100 piezas$ 10903$ 12447Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Nextep NE-118 Paquete de grapas 5040 grapas
SKU: NE-118
★★★★★Existencias: 5139 piezas$ 1600$ 1827Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: NE-102
★★★★★Existencias: 889 piezas$ 6402$ 7308Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
EL PRECIO MÁS BAJO
-
Nextep NE-153 pinza sujetapapel 12 pieza(s)
SKU: NE-153
★★★★★Existencias: 7 piezas$ 756$ 863Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
ADATA UV220 Memoria Flash 32 GB USB tipo A 2.0 Si
SKU: AUV220-32G-RBKBL
★★★★★Existencias: 46 piezas$ 9586$ 10943Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
SKU: OWAC6305JF
★★★★★Existencias: 195 piezas$ 1,14596$ 1,30818Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Epson C13T46Y900 Cartucho de Tinta 1 pieza(s) 50 ml Original Gris claro
SKU: T46Y900
★★★★★(3)Existencias: 68 piezas$ 1,13143$ 1,29159Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Marcador Permanente Nextep Punta Gruesa Cincel 4Mm Negro C/12 Pzas - Ne-074
SKU: NE-074
★★★★★Existencias: 616 piezas$ 8625$ 9845Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO -
Revistero Nextep Malla Metálica - Ne-164
SKU: NE-164
★★★★★Existencias: 118 piezas$ 11025$ 12586Precio unitario /AgotadoEL PRECIO MÁS BAJO













