HP LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, esc
Existencia: 0 piezas
Descripción
Descripción
Detalle del producto
Cartucho HP JetIntelligence
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
¿Por qué elegir la HP LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex?
Cartucho HP JetIntelligence Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP.
Puntos destacados
Casos de uso recomendados
Industrias recomendadas
Beneficios clave
- ✔Resolución 1200 x 1200 DPI para imagen nítida y resultados detallados
- ✔Velocidad de impresión de 43 ppm para mayor productividad del equipo
- ✔Resolución 600 x 600 DPI para imagen nítida y resultados detallados
- ✔Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) de 43 cpm para mayor rendimiento y productividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Identificación | |
| Supplier (Marca) | HP |
| Modelo | LaserJet Enterprise M528dn Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex |
| Número de parte (SKU) | 1PV64A |
| Categoría | Impresoras multifunción |
| GTIN (EAN/UPC) | 0192545696173 |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 202 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copiado de libros | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 43 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Transmisión de fax | 210 localizaciones |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Países Bajos |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89A negro (5000 páginas) CF289A; HP89X Cartucho de tóner Original LaserJet negro de alta capacidad (10 000 páginas) CF289X; HP89Y Cartucho de tóner Original LaserJet negro de capacidad superior (20 000 páginas) CF289Y |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 3840 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Memoria interna | 1780 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 629 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,74 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 629 W |
| Consumo de energía (preparado) | 28,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 5,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,446 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Gestión de identidad: autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusiones con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: carga solo el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Connection Inspector: garantiza que las conexiones de red al dispositivo sean seguras; Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager; Complemento HP Printer Security para Microsoft SCCM; Mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight, Splunk y McAfee (ESM) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACQ) 192545079396; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545079372, 192545079389, 192545079396, 192545079419, 192545079426, 192545079433 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 270 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 215 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 13 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 496 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 21,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Profundidad del paquete | 592 mm |
| Altura del paquete | 613 mm |
| Peso del paquete | 28,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 196 kg |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn; Cartucho de tóner de inicialización Original HP LaserJet (7500 páginas); Folleto reglamentario (sustitución del CD); Folleto de desempaquetado; Guía de instalación; Cable de alimentación; Tarjetas de garantía; Folletos de ayuda/lista de números de teléfono |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m528-series/model/19390469?sku=1PV64A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06195877.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06196041.pdf |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 15 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1973 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198,9 x 800,1 x 1973,6 mm (47.2 x 31.5 x 77.7") |
| Peso de palé | 195 kg (430 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 40 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 26 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 1.414 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.446 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía in situ, al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es modo de impresión a doble cara?+
¿Qué resolución tiene?+
¿Cuál es tecnología de impresión?+
¿Cuál es impresión?+
Distribuidor autorizado
Tiendas oficiales
Explora las marcas que distribuimos de forma oficial y entra a su tienda dedicada.
Una marca global segura
Descubre los productos panduit
La marca con mayor seguridad
Te rinde más todo
La calidad en una marca
Tecnología de punta
El mejor almacenamiento
-
Kocom Frente de calle / Lente pinhole / Aleació...Existencia: 38
Precio base $ 1,230.33 1 piezaDesc. por volumen $ 1,193.42 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Grandstream Punto de Acceso Wi-Fi 7 / 3.6 Gbps ...Existencia: 200
Precio base $ 1,955.29 1 piezaDesc. por volumen $ 1,896.63 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
HIKSEMI by HIKVISION Unidad de Estado Sólido / ...Existencia: 200
Precio base $ 908.94 1 piezaDesc. por volumen $ 881.67 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Linkedpro By Epcom Bobina de Cable / Cat5e / 24...Existencia: 200
Precio base $ 2,356.82 1 piezaDesc. por volumen $ 2,286.11 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Adaptador PoE / Gigabit 10/100/1000 Mb...Existencia: 500
Precio base $ 171.52 1 piezaDesc. por volumen $ 166.37 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ugreen Cable DisplayPort a HDMI / 3 m (9.84 ft)...Existencia: 85
Precio base $ 234.61 1 piezaDesc. por volumen $ 227.57 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Kidde Detector de Humo Autónomo / Batería Sella...Existencia: 77
Precio base $ 561.29 1 piezaDesc. por volumen $ 544.45 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
HiLook by HIKVISION DVR Híbrido / 4 Canales Tur...Existencia: 500
Precio base $ 463.08 1 piezaDesc. por volumen $ 449.18 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Access Point / WiFi 6 / Doble banda U6...Existencia: 200
Precio base $ 4,758.14 1 piezaDesc. por volumen $ 4,615.39 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Linkedpro By Epcom Batería de Respaldo AGM / 12...Existencia: 500
Precio base $ 170.16 1 piezaDesc. por volumen $ 165.05 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Hikvision DVR Pentahíbrido / 34 Canales / 16 Tu...Existencia: 73
Precio base $ 10,704.67 1 piezaDesc. por volumen $ 10,383.52 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
HIKSEMI by HIKVISION Memoria microSDXC / 512 GB...Existencia: 59
Precio base $ 2,599.10 1 piezaDesc. por volumen $ 2,521.12 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Epcom Powerline Fuente de Poder CCTV / 4 Salida...Existencia: 500
Precio base $ 189.25 1 piezaDesc. por volumen $ 183.57 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Panduit Plug RJ45 Blindado / Cat6A / 8P8C SPS6X...Existencia: 12
Precio base $ 8,414.52 1 piezaDesc. por volumen $ 8,162.08 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Switch administrable Capa 3 / 8 puerto...Existencia: 38
Precio base $ 7,559.02 1 piezaDesc. por volumen $ 7,332.24 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Hikvision Cámara Bala TURBOHD / 5 Megapixel / D...Existencia: 200
Precio base $ 847.04 1 piezaDesc. por volumen $ 821.62 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Tp-Link Punto de Acceso Wi-Fi / 2.4 GHz N 300 /...Existencia: 200
Precio base $ 564.70 1 piezaDesc. por volumen $ 547.75 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Hikvision UPS de 1000 VA / 600 W / 6 Tomas NEMA...Existencia: 8
Precio base $ 1,217.00 1 piezaDesc. por volumen $ 1,180.49 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Hikvision DS-KIS302-P sistema de intercomunicac...Existencia: 2
Precio base $ 2,783.58 1 piezaDesc. por volumen $ 2,700.07 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Grandstream Teléfono IP / 3 Líneas SIP / 6 Cuen...Existencia: 200
Precio base $ 1,186.00 1 piezaDesc. por volumen $ 1,150.42 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ugreen Hub USB-C 6 en 1 / 3 Puertos USB-A 3.0 (...Existencia: 8
Precio base $ 433.07 1 piezaDesc. por volumen $ 420.07 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Kit de Control de Acceso IP / 1 Puerta...Existencia: 127
Precio base $ 13,353.73 1 piezaDesc. por volumen $ 12,953.11 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Switch Capa 2 / 24 Puertos Gigabit / 2...Existencia: 122
Precio base $ 7,126.90 1 piezaDesc. por volumen $ 6,913.09 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
-
Ubiquiti Cámara IP / 4K 8 Megapixel / Zoom Ópti...Existencia: 49
Precio base $ 12,418.03 1 piezaDesc. por volumen $ 12,045.48 +11 piezasAplica Descuento por volumen +3
Distribuidor autorizado
Las mejores marcas tech
Explora las marcas que distribuimos de forma oficial y entra a su tienda dedicada.
-
Manhattan Extensor VGA Cat5/ 5e/6 audio/vídeo extendedores Transmisor de señales AV 1920 x 1200 Pixeles Cat5, Cat5e, Cat6 300 m
Existencia: 1 piezas
Anterior:
$ 2,588.33$ 2,267.38$ 388.98 ahorro en descuento por volumen -
Manhattan Soporte para monitor, de pared, movimiento articulado, pantalla plana de 13" a 32" máximo 12 kg Monitor Negro
Existencia: 2 piezas
Anterior:
$ 512.98$ 449.37$ 77.10 ahorro en descuento por volumen -
ADATA C008 64GB Memoria Flash 64 GB USB tipo A 2.0 Si
Existencia: 117 piezas
Anterior:
$ 123.52$ 108.21$ 18.56 ahorro en descuento por volumen -
ADATA 64GB C008 Memoria Flash 64 GB USB tipo A 2.0 Si
Existencia: 39 piezas
Anterior:
$ 115.04$ 100.78$ 17.29 ahorro en descuento por volumen -
ADATA HV620S discos duros externos 1 GB 2.5 cm (2.5") Unidad de disco duro Micro-USB B
Existencia: 34 piezas
Anterior:
$ 1,684.43$ 1,475.56$ 253.14 ahorro en descuento por volumen -
ADATA 64GB DashDrive UV150 Memoria Flash 64 GB USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Si
Existencia: 130 piezas
Anterior:
$ 130.01$ 113.89$ 19.54 ahorro en descuento por volumen -
Canon imageCLASS D1620 Impresora Multifunción Laser WiFi Negro, Blanco
Existencia: 164 piezas
Anterior:
$ 12,542.50$ 10,987.23$ 1,884.89 ahorro en descuento por volumen -
Canon PIXMA G1110 Impresora Negro
Existencia: 208 piezas
Anterior:
$ 2,610$ 2,286.36$ 392.24 ahorro en descuento por volumen -
Dahua Technology PFA12A accesorios para cámaras de seguridad Caja de conexiones Universal Dahua Blanco
Existencia: 110 piezas
Anterior:
$ 55.65$ 48.75$ 8.37 ahorro en descuento por volumen -
Dahua Technology DH-HACHFW1200TP-A 2.8mm cámaras de vigilancia Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior Alámbrico Si
Existencia: 83 piezas
Anterior:
$ 452.67$ 396.54$ 68.03 ahorro en descuento por volumen -
Camara Dahua Hac-Hfw1200Cn-A Bullet 1080P Lente 2.8Mm Microfono Integrado 30Mts Ir Policarbonato Ip67
Existencia: 117 piezas
Anterior:
$ 398.02$ 348.67$ 59.82 ahorro en descuento por volumen -
Dahua Technology DH-PFM800B-4K accesorios para cámaras de seguridad Balun de vídeo Universal Negro 400 m
Existencia: 482 piezas
Anterior:
$ 53.40$ 46.78$ 8.03 ahorro en descuento por volumen -
Lenovo 3Y Accidental Damage Protection 3 año(s)
Existencia: 15 piezas
Anterior:
$ 1,948.80$ 1,707.15$ 292.87 ahorro en descuento por volumen -
Silimex CompuToallas
Existencia: 82 piezas
Anterior:
$ 74.18$ 64.98$ 11.15 ahorro en descuento por volumen -
Silimex SiliJet E-Plus Líquido para limpieza de equipos 170 ml
Existencia: 177 piezas
Anterior:
$ 111.27$ 97.48$ 16.72 ahorro en descuento por volumen -
Saxxon PSUBR13H DC5.5 X 2.1mm Gris
Existencia: 37 piezas
Anterior:
$ 80.35$ 70.39$ 12.08 ahorro en descuento por volumen -
Fuente De Poder Saxxon Psu1202E Regulada 12V-2Amp-Cable 1.2Mts
Existencia: 48 piezas
Anterior:
$ 97.82$ 85.69$ 14.71 ahorro en descuento por volumen -
Vorago AU-302-BK adaptador e inversor de corriente Universal Negro
Existencia: 48 piezas
Anterior:
$ 94.83$ 83.07$ 14.26 ahorro en descuento por volumen -
Prolicom SANIPERLAS340 limpiador para baño y aseo Sólido Desinfectatne
Existencia: 32 piezas
Anterior:
$ 96.70$ 84.71$ 14.54 ahorro en descuento por volumen -
Bolsa Saxxon Psubr12H 10 Conectores Macho Para Fte De Poder
Existencia: 50 piezas
Anterior:
$ 90.58$ 79.35$ 13.62 ahorro en descuento por volumen -
Tapa Xcase P/ Pared De Red De 4 Perfor. Accredfa54 P/Indiv
Existencia: 65 piezas
Anterior:
$ 13.72$ 12.02$ 2.07 ahorro en descuento por volumen -
X-Case ACCREDFA05 kit de montaje Gris Plástico
Existencia: 2 piezas
Anterior:
$ 13.23$ 11.59$ 1.99 ahorro en descuento por volumen -
Zebra 10026648 etiqueta para código de barras Blanco
Existencia: 12 piezas
Anterior:
$ 2,794.90$ 2,448.34$ 420.02 ahorro en descuento por volumen -
Cable Utp Saxxon Blanco/ Categoria 5E/ Cca/ Bobina 305 Mts/ 4 Pares Bobina
Existencia: 17 piezas
Anterior:
$ 887.63$ 777.57$ 133.39 ahorro en descuento por volumen








































