
Smartphone Samsung Galaxy A22 6.4" 64Gb/4Gb Cámara 48Mp+8Mp+2Mp+2Mp/13Mp Mediatek Android 11 Color Negro

Características Generales: | |
---|---|
Detalle | Descripción |
Marca: | Samsung |
Artículo: | Smartphone |
Serie: | Galaxy A22 |
Color: | Negro |
Procesador: | MediaTek MT6769T (Helio G80) Octa-Core (2 x 2GHz + 6 x 1.8GHz) |
Sistema operativo: | Android 11 |
Capacidad: | 64 GB Ram 4 GB Soporte para medios externos microSD (hasta 1 TB) |
Tamaño (pantalla principal): | 162.3 mm (6.4", rectángulo completo) / 158.9 mm (6.3", esquinas redondeadas) |
Resolución (pantalla principal): | 720 x 1,600 (HD+) |
Tecnología (pantalla principal): | Super AMOLED |
Número de colores (pantalla principal): | 16M |
Cámara trasera - Resolución (múltiple): | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Cámara trasera - Número F (múltiple): | F1.8, F2.2, F2.4, F2.4 |
Cámara trasera - Autoenfoque: | Sí |
Cámara trasera - OIS: | Sí |
Zoom de cámara trasera: | Zoom digital de hasta 10x |
Cámara frontal - Resolución: | 13 MP |
Cámara frontal - Número F: | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque: | No |
Cámara frontal - OIS: | No |
Cámara trasera - Flash: | Sí |
Cámara frontal - Flash: | No |
Resolución de grabación de video: | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Slow Motion: | 120 fps @ HD |
Redes / Bandas: | SIM único, 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
Conectividad: | USB Tipo-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Estéreo de 3.5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC |
Sensores: | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Detección de luz virtual, Detección de proximidad virtual |
Capacidad de la batería (mAh, típica): | 5000 |
Formatos de reproducción de video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de video: | Full HD (1,920 x 1,080) @ 60 fps |
Formatos de reproducción de audio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Soporte Gear: | Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Dimensiones: | 15.93 cm x 7.36 cm x 0.84 cm |
Peso: | 186 g |
Llevo varias compras y tengo que decir que es un sitio super fácil de usar, excelente en el tema de envíos, todo llega perfecto! me encanta.
Santiago Villaseñor
Su página es súper fácil de usar para encontrar los productos que necesitas por el hecho de venir por marca y por catálogo. Envíos rápidos, excelente servicio. Lo recomiendo.
Aline Guerrero Mateos
La mejor experiencia de compra que he tenido. Me dieron seguimiento durante todo el proceso de compra y me llego el producto a mi domicilio al día siguiente aunque decía que llegaba en 3 días.
Arturo Bautista
Excelente tienda... Van varias veces que compro y siempre me llega antes de lo indicado. Compré una Laptop Dell y no tuve ningún problema.
Erick Hernández
Me encantó entrar en el sitio, sobre todo para alguien como yo que desconozco la tecnología, es de gran ayuda y súper fácil de utilizar y de ayuda. Gracias
Ana María García
Excelente servicio, llegó súper rápido mi paquete y en excelente estado, la verdad si lo recomiendo.
Lizbeth Reyes
En Full Office | Learning realizamos un listado de razones por las que Google Chrome desde el año 2012 este navegador se ha convertido en el amo y señor en las llamadas Browser Wars, una posición que no ha soltado desde entonces.
Chrome OS Flex llego para hacer dura la competencia al gigante de la informática Microsoft.
Chrome OS Flex es un sistema muy liviano que exige unas especificaciones muy bajas. Quizá Google busque dar un golpe duro a Windows 11 y a sus elevados requisitos.